Nos logements protégés se composent d'appartements de 1 à 5.5 pièces.
GAMBETTA, LP de l'EMS
Missions : Gériatrie
Types de logements proposés
Studio | 1.5 pc | 2.5 pc | 3.5 pc | Autres | |
---|---|---|---|---|---|
Loyer de base mensuel | CHF 1000 | CHF 1000 | CHF 1000 | CHF 1995 | CHF 2490 |
Charges mensuelles | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 175 | CHF 250 |
Loyer total | CHF 1100 | CHF 1100 | CHF 1100 | CHF 2170 | CHF 2740 |
Prestations sécuritaires de base (forfait mensuel)* | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 |
L'attribution d'un logement passe par une commission d'admission : oui
Prestations et accompagnement
* Prestations sécuritaires de base comprises dans le forfait | Autres prestations à choix | Prestataires d'aide et soins à domicile proche |
---|---|---|
Encadrement sécuritaire Local communautaire | Pour avoir nos autres prestations à choix, merci de nous contacter. | Soins, ménage, buanderie, repas etc... |
Services de proximité
Services | Distance | Déclivité | |
---|---|---|---|
Transports publics | Bus | 10m | Nulle |
Train | 280m | Faible | |
Commerces | Alimentation générale | 200m | Nulle |
Boulangerie | 100m | Faible | |
Pharmacie | 15m | Nulle | |
Coiffeur | 50m | Nulle | |
Restaurant | 50m | Nulle | |
Autres services | Poste | 280m | Faible |
Banque | 260m | Nulle | |
Médecin | 200m | Nulle |
Infrastructures
Studio | 1.5 pc | 2.5 pc | 3.5 pc | Autres | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'appartements | 4 | 1 | 10 | 26 | 10 | 51 |