Site Internet : http://www.laclairiere.ch/
La Fondation La Clairière est propriétaire de 12 appartements adaptés aux personnes à mobilité réduite, situés à une distance d'à peine 20 mètres de l'EMS.
ATTENTION : si votre accès à l'espace membres ne semble plus fonctionner, nous vous invitons à effacer le cache et les cookies de votre navigateur avant recharger cette page et de retenter de vous connecter.
La Fondation La Clairière est propriétaire de 12 appartements adaptés aux personnes à mobilité réduite, situés à une distance d'à peine 20 mètres de l'EMS.
Studio | 1.5 pc | 2.5 pc | 3.5 pc | Autres | |
---|---|---|---|---|---|
Loyer de base mensuel | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 |
Charges mensuelles | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 |
Loyer total | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 |
Prestations sécuritaires de base (forfait mensuel)* | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 |
* Prestations sécuritaires de base comprises dans le forfait | Autres prestations à choix | Prestataires d'aide et soins à domicile proche |
---|---|---|
Services | Distance | Déclivité | |
---|---|---|---|
Transports publics | Bus | 300 m | |
Train | 800 m | ||
Commerces | Alimentation générale | 300 m | |
Boulangerie | 100 m | ||
Pharmacie | 100 m | ||
Coiffeur | Prestation fournie dans l'EMS | ||
Restaurant | 300 m | ||
Autres services | Poste | 300m | |
Banque | 300 m | ||
Médecin |
Studio | 1.5 pc | 2.5 pc | 3.5 pc | Autres | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'appartements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |